<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 15, 2026 at 5:06 pm by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://matheusrumetna.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>matheusrumetna.com</title>
		<link><![CDATA[https://matheusrumetna.com]]></link>
		<description><![CDATA[matheusrumetna.com]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Aug 2019 06:15:08 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://matheusrumetna.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2019/08/28/pertemuan-14-binary-search-tree-avl-tree/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2019/08/28/pertemuan-14-binary-search-tree-avl-tree/]]></link>
			<title>Pertemuan 14 &#8211; Binary Search Tree, AVL Tree</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Aug 2019 06:15:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matheusrumetna.com/video/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matheusrumetna.com/video/]]></link>
			<title>Video</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 00:06:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2020/09/22/aljabar-linear-dan-matriks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2020/09/22/aljabar-linear-dan-matriks/]]></link>
			<title>Aljabar Linear dan Matriks</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2020 08:01:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2020/05/19/praktikum-riset-operasi-pom-qm-for-windows-network/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2020/05/19/praktikum-riset-operasi-pom-qm-for-windows-network/]]></link>
			<title>Praktikum Riset Operasi POM-QM For Windows – Network</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2020 07:56:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2020/05/19/praktikum-riset-operasi-pom-qm-for-windows-transportasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2020/05/19/praktikum-riset-operasi-pom-qm-for-windows-transportasi/]]></link>
			<title>PRAKTIKUM RISET OPERASI POM-QM FOR WINDOWS &#8211; TRANSPORTASI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2020 07:47:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2020/05/19/praktikum-riset-operasi-pom-qm-for-windows-pendahuluan-riset-operasi-program-linear/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2020/05/19/praktikum-riset-operasi-pom-qm-for-windows-pendahuluan-riset-operasi-program-linear/]]></link>
			<title>PRAKTIKUM RISET OPERASI POM-QM FOR WINDOWS &#8211; PENDAHULUAN RISET OPERASI &#038; PROGRAM LINEAR</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2020 07:39:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2020/05/19/praktikum-riset-operasi-pom-qm-for-windows-masalah-penugasan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2020/05/19/praktikum-riset-operasi-pom-qm-for-windows-masalah-penugasan/]]></link>
			<title>PRAKTIKUM RISET OPERASI POM-QM FOR WINDOWS &#8211; MASALAH PENUGASAN</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2020 07:37:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2019/08/27/pertemuan-12-quick-sort/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2019/08/27/pertemuan-12-quick-sort/]]></link>
			<title>Pertemuan 12 &#8211; Quick Sort</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Aug 2019 06:39:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2020/01/23/pemrograman-visual-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2020/01/23/pemrograman-visual-2020/]]></link>
			<title>Pemrograman Visual 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jan 2020 00:19:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2021/09/05/pengantar-sistem-dan-teknologi-informasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2021/09/05/pengantar-sistem-dan-teknologi-informasi/]]></link>
			<title>Pengantar Sistem dan Teknologi Informasi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Sep 2023 00:06:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2019/08/28/pertemuan-13-tree/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2019/08/28/pertemuan-13-tree/]]></link>
			<title>Pertemuan 13 &#8211; Tree</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Aug 2019 23:19:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2020/09/22/analisis-kinerja-sistem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2020/09/22/analisis-kinerja-sistem/]]></link>
			<title>Analisis Kinerja Sistem</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Sep 2023 00:04:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2022/03/21/mobile-programming/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2022/03/21/mobile-programming/]]></link>
			<title>Mobile Programming</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Sep 2023 00:03:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2023/09/07/teori-graph/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2023/09/07/teori-graph/]]></link>
			<title>Teori Graph</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Sep 2023 00:00:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2016/05/18/organisasi-arsitektur-komputer-sejarah-generasi-komputer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2016/05/18/organisasi-arsitektur-komputer-sejarah-generasi-komputer/]]></link>
			<title>Organisasi &#038; Arsitektur Komputer &#8211; Sejarah Generasi Komputer</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Jan 2021 06:41:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2021/01/25/modul-organisasi-arsitektur-komputer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2021/01/25/modul-organisasi-arsitektur-komputer/]]></link>
			<title>Modul Organisasi &#038; Arsitektur Komputer</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Jan 2021 06:41:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2022/03/21/metode-penelitian/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2022/03/21/metode-penelitian/]]></link>
			<title>Metode Penelitian</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Mar 2022 02:16:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2019/08/27/pertemuan-11-bubble-exchange-sort-selection-sort/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2019/08/27/pertemuan-11-bubble-exchange-sort-selection-sort/]]></link>
			<title>Pertemuan 11 &#8211; Bubble/Exchange Sort, Selection Sort</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Aug 2019 06:48:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2016/05/22/wimax-dan-teknologinya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2016/05/22/wimax-dan-teknologinya/]]></link>
			<title>WiMAX dan Teknologinya</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jul 2019 10:41:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2016/05/31/teknik-simulasi-lampu-lalu-lintas-4-arah-menggunakan-visual-basic-6-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2016/05/31/teknik-simulasi-lampu-lalu-lintas-4-arah-menggunakan-visual-basic-6-0/]]></link>
			<title>Teknik Simulasi : Lampu Lalu Lintas 4 Arah Menggunakan Visual Basic 6.0</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jul 2019 10:41:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2020/09/22/testing-dan-implementasi-sistem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2020/09/22/testing-dan-implementasi-sistem/]]></link>
			<title>Testing dan Implementasi Sistem</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Sep 2023 00:07:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2019/08/26/pertemuan-10-queue-dengan-double-linked-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2019/08/26/pertemuan-10-queue-dengan-double-linked-list/]]></link>
			<title>Pertemuan 10 &#8211; Queue dengan Double Linked List</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2019 10:50:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2019/08/25/pertemuan-8-stack/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2019/08/25/pertemuan-8-stack/]]></link>
			<title>Pertemuan 8 &#8211; Stack</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Aug 2019 13:32:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2016/06/07/praktikum-4-sistem-file-dan-struktur-direktori/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2016/06/07/praktikum-4-sistem-file-dan-struktur-direktori/]]></link>
			<title>Praktikum 4 &#8211; Sistem File dan Struktur Direktori</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jul 2019 10:35:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2019/08/24/pertemuan-6-doubled-linked-list-circullar-double-linked-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2019/08/24/pertemuan-6-doubled-linked-list-circullar-double-linked-list/]]></link>
			<title>Pertemuan 6 &#8211; Doubled Linked List, Circullar Double Linked List</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Aug 2019 13:12:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2019/08/23/pertemuan-3-modul/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2019/08/23/pertemuan-3-modul/]]></link>
			<title>Pertemuan 3 &#8211; Modul</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Aug 2019 08:43:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2016/05/30/teknik-simulasi-lampu-lalu-lintas-4-arah-menggunakan-delphi-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2016/05/30/teknik-simulasi-lampu-lalu-lintas-4-arah-menggunakan-delphi-7/]]></link>
			<title>Teknik Simulasi : Lampu Lalu Lintas 4 Arah Menggunakan Delphi 7</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jul 2019 10:40:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2016/06/07/praktikum-3-operasi-input-dan-output/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2016/06/07/praktikum-3-operasi-input-dan-output/]]></link>
			<title>Praktikum 3 &#8211; Operasi Input dan Output</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jul 2019 10:35:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2016/06/06/praktikum-2-perintah-dasar-linux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2016/06/06/praktikum-2-perintah-dasar-linux/]]></link>
			<title>Praktikum 2 &#8211; Perintah Dasar LINUX</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jul 2019 10:35:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2019/08/22/pertemuan-2-modul-procedure-dan-function/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2019/08/22/pertemuan-2-modul-procedure-dan-function/]]></link>
			<title>Pertemuan 2 &#8211; Modul (Procedure dan Function)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Aug 2019 08:43:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2019/08/22/pertemuan-1-konsep-algoritma-dan-struktur-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2019/08/22/pertemuan-1-konsep-algoritma-dan-struktur-data/]]></link>
			<title>Pertemuan 1 &#8211;  Konsep Algoritma dan Struktur Data</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Aug 2019 08:42:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2016/06/06/praktikum-1-konsep-dasar-sistem-operasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2016/06/06/praktikum-1-konsep-dasar-sistem-operasi/]]></link>
			<title>Praktikum 1 &#8211; Konsep Dasar Sistem Operasi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jul 2019 10:34:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2016/06/09/praktikum-8-manajemen-aplikasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2016/06/09/praktikum-8-manajemen-aplikasi/]]></link>
			<title>Praktikum 8 &#8211; Manajemen Aplikasi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jul 2019 10:34:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2016/06/09/praktikum-7-manajemen-user-dan-group/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2016/06/09/praktikum-7-manajemen-user-dan-group/]]></link>
			<title>Praktikum 7 &#8211; Manajemen User dan Group</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jul 2019 10:34:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2016/06/08/praktikum-6-manajemen-memori-dan-perangkat-keras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2016/06/08/praktikum-6-manajemen-memori-dan-perangkat-keras/]]></link>
			<title>Praktikum 6 &#8211; Manajemen Memori dan Perangkat Keras</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jul 2019 10:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2016/06/08/praktikum-5-proses-dan-manajemen-proses/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2016/06/08/praktikum-5-proses-dan-manajemen-proses/]]></link>
			<title>Praktikum 5 &#8211; Proses dan Manajemen Proses</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jul 2019 10:33:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2016/05/10/bab-5-jenis-sistem-informasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2016/05/10/bab-5-jenis-sistem-informasi/]]></link>
			<title>BAB 5 &#8211; JENIS SISTEM INFORMASI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jul 2019 10:28:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2019/08/26/pertemuan-9-queue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2019/08/26/pertemuan-9-queue/]]></link>
			<title>Pertemuan 9 &#8211; Queue</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2019 02:37:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2016/05/09/bab-4-komponen-sistem-informasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2016/05/09/bab-4-komponen-sistem-informasi/]]></link>
			<title>BAB 4 &#8211; KOMPONEN SISTEM INFORMASI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jul 2019 10:28:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2016/05/08/bab-2-3-konsep-dasar-informasi-konsep-dasar-sistem-informasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2016/05/08/bab-2-3-konsep-dasar-informasi-konsep-dasar-sistem-informasi/]]></link>
			<title>BAB 2 &#038; 3 &#8211; KONSEP DASAR INFORMASI &#038; KONSEP DASAR SISTEM INFORMASI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jul 2019 10:28:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2016/05/07/bab-1-definisi-sistem-dan-pengertian-sistem-informasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2016/05/07/bab-1-definisi-sistem-dan-pengertian-sistem-informasi/]]></link>
			<title>BAB 1 &#8211; DEFINISI SISTEM DAN PENGERTIAN SISTEM INFORMASI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jul 2019 10:28:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2016/05/14/bab-10-11-analisis-sistem-desain-sistem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2016/05/14/bab-10-11-analisis-sistem-desain-sistem/]]></link>
			<title>BAB 10 &#038; 11 &#8211; ANALISIS SISTEM &#038; DESAIN SISTEM</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jul 2019 10:27:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2016/05/13/bab-9-pengembangan-dan-pengadaan-sistem-informasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2016/05/13/bab-9-pengembangan-dan-pengadaan-sistem-informasi/]]></link>
			<title>BAB 9 &#8211; PENGEMBANGAN DAN PENGADAAN SISTEM INFORMASI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jul 2019 10:26:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2019/08/25/pertemuan-7-stack/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2019/08/25/pertemuan-7-stack/]]></link>
			<title>Pertemuan 7 &#8211; Stack</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Aug 2019 05:45:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2016/05/12/bab-8-kebijakan-dan-perencanaan-sistem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2016/05/12/bab-8-kebijakan-dan-perencanaan-sistem/]]></link>
			<title>BAB 8 &#8211; KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN SISTEM</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jul 2019 10:26:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2016/05/11/bab-6-7-internet-dan-aplikasi-web-serta-komunikasi-data-dan-jaringan-komputer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2016/05/11/bab-6-7-internet-dan-aplikasi-web-serta-komunikasi-data-dan-jaringan-komputer/]]></link>
			<title>BAB 6 &#038; 7 &#8211; INTERNET DAN APLIKASI WEB serta KOMUNIKASI DATA DAN JARINGAN KOMPUTER</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jul 2019 10:26:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2019/08/24/pertemuan-5-single-linked-list-lifo-fifo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2019/08/24/pertemuan-5-single-linked-list-lifo-fifo/]]></link>
			<title>Pertemuan 5 &#8211; Single Linked List, LIFO, FIFO</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Aug 2019 02:48:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2016/05/08/bab-ii-organisasi-berkas-primer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2016/05/08/bab-ii-organisasi-berkas-primer/]]></link>
			<title>BAB II &#8211; ORGANISASI BERKAS PRIMER</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jul 2019 10:20:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2016/05/07/bab-i-pendahuluan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2016/05/07/bab-i-pendahuluan/]]></link>
			<title>BAB I &#8211; PENDAHULUAN</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jul 2019 10:20:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2019/08/23/pertemuan-4-variabel-pointer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matheusrumetna.com/2019/08/23/pertemuan-4-variabel-pointer/]]></link>
			<title>Pertemuan 4 &#8211; Variabel Pointer</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Aug 2019 12:48:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
